衬氟三通

  • 产品介绍
  • 产品参数


变径/异径三通管 Equal/reduction tee

公称通径DN 结构长度Structure length 中心高度Center height 参考重量Reference weight
DN×dn in L(mm) H(mm) kg
25×25 1″×1″ 196 98 3.6
32×32 11/4″×11/4″ 216 108 6.3
32×25 11/4″×1″ 216 108 5.2
40×40 11/2″×11/2″ 230 115 6.9
40×32 11/2″×11/4″ 230 115 6.2
40×25 1/2″×1″ 230 115 5.7
50×50 2″×2″ 250 125 8.1
50×40 2″×11/2″ 25 125 7.3
50×32 2″×11/4 25 125 7.1
65×65 21/2″×21/2″ 274 137 11.4
65×50 21″/2×2 274 137 10.6
65×40 21/2″×11/2″ 274 137 10.1
80×80 3″×3″ 288 144 12.6
80×65 3″×21/2″ 288 144 12.1
80×50 3″×2″ 288 144 11.3
100×100 4″×4″ 312 156 16.2
100×80 4″×3″ 312 156 15.1
100×65 4″×21/2″ 312 156 14.6
100×50 4″×2″ 312 156 14.1

 

 公称通径DN 结构长度Structure length 中心高度Center height 参考重量Reference weight
DN×dn in L(mm) H(mm) kg
125×125 5″×5″ 346 173 21.4
125×100 5″×4″ 346 173 18.6
125×80 5″×3″ 346 173 17.8
150×150 6″×6″ 382 191 28.6
150×125 6″×5″ 382 191 26.9
150×100 6″×4″ 382 191 25.7
200×200 8″×8″ 440 220 40.7
200×150 8″×6″ 440 220 38.3
200×125 8″×5″ 440 220 36.2
200×100 8″×4″ 440 220 34.5
250×250 10″×10″ 514 257 66.7
250×200 10″×8″ 514 257 61.2
250×150 10″×6″ 514 257 59.3
300×300 12″×12″ 570 285 76.6
300×250   12″×10″ 570 285 74.8
300×200 12″×8″ 570 285 71.6

关闭

安徽大耐泵阀制造有限公司     网站备案号皖ICP备17005507号-1 地址:安徽省泾县经济开发区晏公路   客服电话:18156330885
客服QQ:1782870737 邮政编码:242000 | 技术支持:安徽乐网科技